产品型号:SCS
厂商性质:生产厂家
更新时间:2024-10-29
简要描述:
主梁结构:新一代汽车衡主梁结构,大型“数控折弯机"、“数控剪板机"、“数控激光切割机"设备把 8 m m中厚板冷弯成U型共6(7、8)道,主要超载于50%的重量,有效杜绝秤台因弯曲引起计量偏差
【苏州汽车地磅秤∥镇江汽车衡∥泰州汽车磅秤∥30000元/台】
SCS-XC-A系列标准汽车衡
上海香川汽车地磅秤优质产品+优良服务=客户满意! 上海香川有专业的汽车衡销售人员并建立了专门的维修服务队伍上海香川产品多,规格全,且可根据客户的要求而量身订做汽车磅秤
国标汽车衡
产品型号 | SCS-20 | SCS-30 | SCS-50 | SCS-60 | SCS-80 | SCS-100 | SCS-120 | SCS-150 |
zui大称量(t) | 20 | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
分度值(kg) | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 |
传感器容器(t) | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 40 |
台面规格(m)(宽×长) | 带√字符的是常规规格,特殊规格可定制,zui大称量可做200吨,台面尺寸可定制 | |||||||
2×4 | √ | | | | | | | |
3×7 | √ | √ | | | | | | |
3×9 | | √ | √ | √ | | | | |
3×10 | | √ | √ | √ | | | | |
3×12 | | √ | √ | √ | | | | |
3×14 | | | √ | √ | √ | | | |
3×15 | | | √ | √ | √ | √ | | |
3×16 | | | √ | √ | √ | √ | √ | |
3×18(20) | | | | √ | √ | √ | √ | |
3.4×14 | | | | √ | √ | | | |
3.4×16 | | | | √ | √ | √ | √ | |
3.4×18(20) | | | | | √ | √ | √ | √ |
3.4×21(24) | | | | | √ | √ | √ | √ |
【苏州汽车地磅秤∥镇江汽车衡∥泰州汽车磅秤∥30000元/台】