产品型号:SCS-A
厂商性质:生产厂家
更新时间:2024-10-30
简要描述:
电子汽车衡各种技术指标均符合OIML(Ⅲ)级秤标准,较国内外同类产品具有操作方便、计量准确、分辨率高、维护方便、信号传输可靠、故障率低等优点。
上海台之衡工贸有限公司生产的SCS系列新一代电子汽车衡品质优良、技术、性能稳定、用途广泛、规格齐全。各种技术指标均符合OIML(Ⅲ)级秤标准,较国内外同类产品具有操作方便、计量准确、分辨率高、维护方便、信号传输可靠、故障率低等优点。有10t、20t、30t、50t、60t、80t、100t、120t、150t、180t、200t等规格。具有去皮、累加、净重、皮重、车号、时间日期、屏幕显示、打印功能等多种功能,广泛应用于钢铁、冶金、铁路、仓储、港口、机械、煤炭、矿山等各个行业。
产品综合技术参数:
汽车衡型号 | SCS-20 | SCS-30 | SCS-40 | SCS-50 | SCS-60 | SCS-80 | SCS-100 | SCS-120 | SCS-150 |
zui大称量Max(t) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
国标分度值d(kg) | 5,10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20,50 | 20,50 | 20,50 |
精显示分度值(kg) | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
传感器容量(t) | 8 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 |
台面尺寸:宽x长(m) | 优选规格 | ||||||||
3x6(单节) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | | | | | |
3x7(单节) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | | | | |
3x8(单节) | | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | | | | |
3x9(双节) | | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | | | | |
3x10(双节) | | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | | | | |
3x12(双节) | | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | | | |
3x14(双节) | | | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | | | |
3x16 3.4x16(三节) | | | | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | | |
3x18 3.4x18 (三节) | | | | | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
3.4x21 3.4x24 (三节或四节) | | | | | | | ☆ | ☆ | ☆ |
非标准尺寸可选(180吨、200吨)可定做、欢迎新老客户前来订购、台之衡为您真诚的服务! |