产品型号:SCS-XC-A
厂商性质:生产厂家
更新时间:2016-07-04
简要描述:
SCS-XC-A香川奉承“诚信服务·客户至上"的理念经营“200吨以内标准式电子汽车衡"标准式电子汽车衡量程范围:30t ,50t,60t,80t,100t,120t,150t,180t,200t标准式电子汽车衡采用U型截面梁作为秤体的力学结构,结构合理,用料省,刚性强。焊接采用二氧化碳保焊连续焊缝,型腔全密封,耐腐蚀。施工工艺简单、快速。
SCS-XC-A香川奉承“诚信服务·客户至上”的理念经营“200吨以内标准式电子汽车衡”
产品型号 | SCS-20 | SCS-30 | SCS-60 | SCS-80 | SCS-100 | SCS-120 | SCS-150 | SCS-200 | ||
zui大秤量(t) | 20 | 30 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | ||
检定分度值(kg) | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | ||
传感器容量(t) | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | ||
台面规格(m) | 秤台组合 | ★为优选规格 | ||||||||
3×7 | 7 | ★ | ★ | | | | | | | |
3×9 | 4.5+4.5 | | ★ | ★ | | | | | | |
3×10 | 5+5 | | ★ | ★ | | | | | | |
3×12 | 6+6 | | ★ | ★ | | | | | | |
3×14 | 3.4×14 | 7+7 | | | ★ | ★ | | | | |
3×15 | 3.4×15 | 5+5+5 | | | ★ | ★ | ★ | ★ | | |
3×16 | 3.4×16 | 6+5+5 | | | ★ | ★ | ★ | ★ | | |
3×18 | 3.4×18 | 6+6+6 | | | | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
3×21 | 3.4×21 | 5+5+5+6 | | | | | | | ★ | ★ |
售后服务承诺: