产品型号:OCS
厂商性质:生产厂家
更新时间:2024-10-30
简要描述:
铝镁合金,精密压铸而成的外壳,轻便耐用,防尘防磁 钩环均可 360度旋转 ,低电压提示,稳定音提示 快装电池背夹设计,更换电池更容易 数码显示型,超高亮字高25mm,5位红色LED显示 支持分度值或计量单位的一键切换
直视吊秤可分为:OCS-XC-A可360度旋转直视吊秤,OCS-XC-B不可以360度旋转直视吊秤,OCS-XC-C大吨位直视吊秤它们都是重量直接在秤体上面显示,操作起来简单方便
OCS-XC-A 直视吊秤图片:
型号规格 | zui大称量(kg) | 分度值Kg | 分度数 | 切换分度值Kg |
OCS-A-006 | 600 | 0.2 | 3000 | 0.1 |
OCS-A-1 | 1000 | 0.2 | 2500 | 0.1 |
OCS-A-2 | 2000 | 0.5 | 2500 | 0.2 |
OCS-A-3 | 3000 | 0.5 | 3000 | 0.2 |
OCS-A-5 | 5000 | 1 | 5000 | 0.5 |
OCS-A-10 | 10000 | 2 | 5000 | 1 |
OCS-A-15 | 15000 | 5 | 5000 | 2 |
OCS-XC-B 直视吊秤1000-10000公斤 详细介绍如下:
型号规格 | zui大称量(kg) | 分度值Kg | 分度数 | 切换分度值Kg |
OCS-B-1 | 1000 | 0.2 | 2500 | 0.1 |
OCS-B-2 | 2000 | 0.5 | 2500 | 0.2 |
OCS-B-3 | 3000 | 0.5 | 3000 | 0.2 |
OCS-B-5 | 5000 | 1 | 5000 | 0.5 |
OCS-B-10 | 10000 | 2 | 5000 | 1 |
型号规格 | zui大称量(kg) | 分度值kg | 分度数 | 切换分度值 |
OCS-C-15 | 15000 | 5 | 3000 | 2 |
OCS-C-20 | 20000 | 10 | 2500 | 5 |
OCS-C-30 | 30000 | 20 | 3000 | 10 |
公司 :*
型号规格 | zui大称量(kg) | 分度值 | 分度数 | 切换分度值 |
OCS-XC-G-03 | 300 | 0.1 | 3000 | 0.05 |
OCS-XC-G-05 | 500 | 0.2 | 2500 | 0.1 |
OCS-XC-G-1000 | 1000 | 0.5 | 3000 | 0.2 |
OCS-XC-G-1500 | 1500 | 1 | 2500 | 0.5 |
产品销往全国各地:北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、香港、澳门、中国台湾